누적 기부 총액
사랑과 나눔을 통해 진정한 가치를 실현하겠습니다.
총 53억63,987,206원
[ 2026-03-31 기준 ]



| 연도별 | 전국 | 서울 | 부산 | 대전 | 대구 | 인천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,990 | 3,795 | 1,704 | 1,159 | 1,029 | 1,303 |
| 2025 | 33,814 | 14,326 | 6,319 | 4,948 | 4,101 | 4,118 |
| 2024 | 31,255 | 12,865 | 6,045 | 4,685 | 3,537 | 4,123 |
| 2023 | 33,968 | 14,857 | 5,943 | 4,632 | 3,632 | 4,904 |
| 2022 | 33,702 | 15,341 | 5,538 | 5,352 | 3,341 | 4,130 |
| 2021 | 33,916 | 15,432 | 6,074 | 6,373 | 2,528 | 3,509 |
| 2020 | 30,730 | 14,806 | 6,113 | 5,972 | 2,441 | 1,909 |
| 2019 | 27,252 | 14,688 | 5,658 | 4,641 | 2,257 | - |
| 2018 | 21,853 | 12,676 | 5,119 | 3,938 | 120 | - |
| 2017 | 18,585 | 11,873 | 4,093 | 2,577 | - | - |
| 2016 | 17,891 | 11,546 | 3,521 | 2,780 | - | - |
| 2015 | 16,578 | 11,418 | 2,634 | 2,456 | - | - |
| 2014 | 17,235 | 11,633 | 2,629 | 2,757 | - | - |
| 2013 | 16,952 | 11,490 | 2,531 | 2,571 | - | - |
| 2012 | 13,092 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 8,602 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 3,686 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1,583 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 683 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 517 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 370,884 | 176,746 | 63,921 | 54,841 | 22,986 | 23,996 |

압도적 선택이 만든 차이! 올해 지방흡입수술 건수
(2026.1.1 ~ 3.31)
8,990건
1위 홍성훈 원장
2위 박윤찬 대표병원장
3위 이성훈 부병원장
1위 송병철 병원장
2위 이수연 원장
3위 최형윤 원장
1위 송병철 병원장
2위 이성훈 부병원장
3위 정원주 원장
1위 홍성훈 원장
2위 이성훈 부병원장
3위 최형윤 원장
1위 서성익 원장
2위 김대겸 병원장
3위 전종한 원장

전 세계가 사랑한 람스!글로벌 누적 보틀수
2,604,073보틀
1위 이재준 원장
2위 채규희 대표원장
3위 구예슬 원장
1위 구예슬 원장
2위 소재용 대표병원장
3위 하준형 대표원장
1위 박종호 대표원장
2위 이자영 원장
3위 박혜정 원장
1위 이근직 원장
2위 소재용 대표병원장
3위 김경한 원장
1위 전종한 원장
2위 이근직 원장
3위 이재준 원장
누적 기부 총액
사랑과 나눔을 통해 진정한 가치를 실현하겠습니다.
총 53억63,987,206원
[ 2026-03-31 기준 ]


TV
















